中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440114-17-01-531737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 花都区花山华侨科技工业园区基础设施品质优化一期项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 花都区花山华侨科技工业园区基础设施品质优化一期项目设计施工总承包工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 花都区花山华侨科技工业园区基础设施品质优化一期项目设计施工总承包工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 花都区花山华侨科技工业园区基础设施品质优化一期项目设计施工总承包工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月21日 15时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA59G0NT5Y | 1 | 3722.997904(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 郭琳琳 | 资质资格:资质资格:市政公用工程一级注册建造师;证书编号:粤************; 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************56 | 2 | 3792.248298(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 付敏 | 资质资格:资质资格:市政公用工程一级注册建造师;证书编号:皖************; 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************56 | 3 | 3703.932306(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 吴桐 | 资质资格:资质资格:市政公用工程一级注册建造师;证书编号:鄂************; 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | 花都区花山镇花山大道1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 江先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******管理中心 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |