中标候选人公示
投资项目代码 | 2017-440111-78-01-000040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 沙太路改造(北环—金盘岭隧道)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 沙太路改造(北环-金盘岭隧道)工程(第三标段)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 沙太路改造(北环-金盘岭隧道)工程(第三标段)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 沙太路改造(北环-金盘岭隧道)工程(第三标段)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月28日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************31 | 1 | 67.947800(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘志辉 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************46 | 2 | 69.306756(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 沈丽婷 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3A | 3 | 70.951808(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 伍云其 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区站南路15号之一7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 舒工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******管理中心 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月30日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示.pdf