、:ZPGK2025-061
二、:江长期债体更新购(江购)
、()
1.:
| 序 | ()金额() | | 址 |
| 1 | :621000() | ******有限公司 | 浙江省杭州西湖西金31807 |
| 3 | :******() | ******有限公司 | 浙江省杭州拱墅符街湖州街701508 |
| 4 | :252000() | ******有限公司 | 宁奉江街聚222云谷10A幢 |
| 5 | :******() | ******有限公司 | 浙江省杭州拱墅符街湖州街701508 |
| 8 | :145000() | ******有限公司 | 杭州街汤绣公寓二26-8 |
| 9 | :270000() | ******有限公司 | 四川省州竹安13川渝2-1-45 |
| 10 | :98500() | ******有限公司 | 浙江省州瓯海潘街宁B幢1012 |
2.废:
| 序 | | 废 | 他 |
| 2 | | 有效足 | |
| 6 | | 6符,系废 | |
| 7 | 麻醉 | 有效足 |
四、主
主:
| 序 | | | | | | 单() |
| 1 | | | 体《细》 | 体《细》 | 体《细》 | 621000 |
| 2 | 吊 | 吊 | 体《细》 | 体《细》 | 体《细》 | ****** |
| 3 | 吊 | 吊 | 体《细》 | 体《细》 | 体《细》 | 252000 |
| 4 | | | 体《细》 | 体《细》 | 体《细》 | ****** |
| 5 | 内镜刀 | 内镜刀 | 体《细》 | 体《细》 | 体《细》 | 145000 |
| 6 | 刀 | 刀 | 体《细》 | 体《细》 | 体《细》 | 270000 |
| 7 | 内镜 | 内镜 | 体《细》 | 体《细》 | 体《细》 | 98500 |
、抽取
、审(单购)单:
福(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10购),汪,杜峰(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10购),,肖莉,季,徐晓
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 64.0 | 62.5 | 65.0 | 63.64 | 30.0 | 93.64 |
| 1 | ******有限公司 | 64.0 | 63.0 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 65.0 | 65.5 | 65.36 | 24.84 | 90.2 |
| 1 | ******有限公司 | 60.0 | 59.0 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 59.0 | 61.0 | 59.21 | 29.15 | 88.36 |
| 1 | ******有限公司 | 63.5 | 62.0 | 64.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.5 | 63.29 | 22.87 | 86.16 |
| 1 | ******有限公司 | 50.0 | 49.0 | 47.5 | 47.5 | 48.5 | 48.0 | 50.0 | 48.64 | 20.7 | 69.34 |
| 1 | ******有限公司 | 50.0 | 48.0 | 47.5 | 47.5 | 48.5 | 48.0 | 50.0 | 48.5 | 18.63 | 67.13 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 技 | | |
| 3 | ******有限公司 | 64.0 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 64.07 | 30.0 | 94.07 |
| 3 | ******有限公司 | 47.5 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 47.5 | 47.5 | 50.0 | 47.86 | 20.22 | 68.08 |
| 3 | ******有限公司 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 32.0 | 35.0 | 33.0 | 35.5 | 33.5 | 19.08 | 52.58 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 技 | | |
| 4 | ******有限公司 | 65.0 | 65.0 | 66.0 | 66.5 | 62.0 | 65.0 | 66.0 | 65.07 | 27.0 | 92.07 |
| 4 | ******有限公司 | 58.0 | 62.0 | 59.5 | 61.5 | 57.5 | 59.0 | 60.0 | 59.64 | 30.0 | 89.64 |
| 4 | ******有限公司 | 64.0 | 64.5 | 66.0 | 65.0 | 64.5 | 65.0 | 65.5 | 64.93 | 19.44 | 84.37 |
| 4 | ******有限公司 | 56.0 | 56.0 | 59.5 | 59.5 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 58.14 | 21.6 | 79.74 |
| 4 | ******有限公司 | 32.0 | 34.5 | 33.5 | 35.0 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.64 | 19.64 | 53.28 |
| 4 | ******有限公司 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.5 | 30.0 | 17.01 | 47.01 |
| 4 | ******有限公司 | 26.0 | 27.0 | 27.5 | 27.0 | 28.0 | 27.5 | 28.0 | 27.29 | 18.9 | 46.19 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 技 | | |
| 5 | ******有限公司 | 65.0 | 63.5 | 65.0 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 64.64 | 30.0 | 94.64 |
| 5 | ******有限公司 | 39.0 | 36.0 | 39.0 | 38.0 | 37.5 | 39.0 | 38.5 | 38.14 | 20.4 | 58.54 |
| 5 | ******有限公司 | 29.0 | 26.0 | 29.0 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 29.0 | 27.71 | 17.0 | 44.71 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 技 | | |
| 8 | ******有限公司 | 50.5 | 52.5 | 53.5 | 51.5 | 52.5 | 52.5 | 52.0 | 52.14 | 30.0 | 82.14 |
| 8 | ******有限公司 | 53.5 | 55.5 | 55.0 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.0 | 54.5 | 24.33 | 78.83 |
| 8 | ******有限公司 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 57.5 | 56.5 | 58.0 | 56.5 | 57.21 | 16.8 | 74.01 |
| 8 | ******有限公司 | 56.5 | 55.5 | 57.0 | 57.5 | 56.5 | 56.0 | 55.5 | 56.36 | 17.54 | 73.9 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 技 | | |
| 9 | ******有限公司 | 59.0 | 59.5 | 58.5 | 59.0 | 55.5 | 59.0 | 56.0 | 58.07 | 30.0 | 88.07 |
| 9 | ******有限公司 | 60.0 | 59.0 | 59.0 | 59.5 | 59.5 | 59.0 | 60.0 | 59.43 | 25.31 | 84.74 |
| 9 | ******有限公司 | 55.5 | 57.5 | 57.5 | 56.5 | 54.5 | 56.0 | 54.5 | 56.0 | 27.97 | 83.97 |
| 9 | ******有限公司 | 50.0 | 53.5 | 53.5 | 53.0 | 51.5 | 54.5 | 51.0 | 52.43 | 30.0 | 82.43 |
| 9 | ******有限公司 | 61.0 | 61.5 | 60.5 | 62.0 | 57.5 | 62.0 | 60.0 | 60.64 | 19.78 | 80.42 |
| 9 | ******有限公司 | 39.0 | 41.5 | 41.5 | 39.5 | 43.5 | 42.0 | 42.0 | 41.29 | 23.14 | 64.43 |
| 9 | ******有限公司 | 40.5 | 43.5 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | 18.75 | 60.75 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 技 | | |
| 10 | ******有限公司 | 62.0 | 61.5 | 60.5 | 59.0 | 59.0 | 59.5 | 58.0 | 59.93 | 26.8 | 86.73 |
| 10 | ******有限公司 | 52.0 | 52.5 | 51.0 | 51.5 | 51.5 | 53.0 | 51.0 | 51.79 | 30.0 | 81.79 |
| 10 | ******有限公司 | 50.0 | 52.5 | 53.5 | 52.0 | 53.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 26.43 | 78.43 |
二、收金额:
1.收:
2.收金额():0
、公期限
公起1个。
四、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届(公2个)起7个内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。疑函、诉请到浙江购载载。
2.他:
、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:江
址:江东38
:
系():汪方崇
系方():0579-******
疑系:晓燕
疑系方:0579-******
2.购
:金公江
址:江东83
:0579-******
系():婉
系方():0579-******
疑系:潘海东
疑系方:0579-******
3. 购门
:江购科
址:江东83
:0579-******
系 :赵
诉话:0579-******
附:
1.0M
764.7K