现将中商人公告如下:
序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 天和苑7#楼由西向东7-1-1号营业房 | ************01 | 马占福 | 178470 (元/年) |
2 | 天和苑7#楼由西向东7-1-2号营业房 | ************02 | 马忠伟 | 229700 (元/年) |
3 | 天和苑7#楼由西向东7-1-4号营业房 | ************03 | 孙金霞 | 23661 (元/年) |
4 | 天和苑7#楼由西向东7-1-5号营业房 | ************04 | 招商失败 | |
5 | 天和苑7#楼由西向东7-1-6号营业房 | ************05 | ******有限责任公司西客站店 | 116940 (元/年) |
6 | 天和苑7#楼由西向东7-1-3及二层营业房 | ************06 | 招商失败 | |
7 | 天和苑8#楼由西向东8-1-1号营业房 | ************07 | ******有限公司 | 163095 (元/年) |
8 | 天和苑8#楼由西向东8-1-2号营业房 | ************08 | 招商失败 | |
9 | 天和苑8#楼由西向东8-1-3号营业房 | ************09 | 招商失败 | |
10 | 天和苑8#楼由西向东8-1-4号营业房 | ************10 | 招商失败 | |
11 | 天和苑8#楼由西向东8-1-5号营业房 | ************11 | 招商失败 | |
12 | 天和苑8#楼由西向东8-1-6号营业房 | ************12 | 李文静 | 214547.4 (元/年) |
13 | 天和苑9#楼由西向东9-1-1号营业房 | ************13 | 招商失败 | |
14 | 天和苑9#楼由西向东9-1-2号营业房 | ************14 | 招商失败 | |
15 | 天和苑9#楼由西向东9-1-3号营业房 | ************15 | 董粉梅 | 173580 (元/年) |
16 | 天和苑9#楼由西向东9-1-4号营业房 | ************16 | 招商失败 | |
17 | 天和苑9#楼由西向东9-1-5号营业房 | ************17 | 韩萧 | 14760 (元/年) |
18 | 天和苑9#楼由西向东9-1-6号营业房 | ************18 | 招商失败 | |
19 | 天和苑9#楼由西向东9-1-7号营业房 | ************19 | 招商失败 | |
20 | 天和苑8#、9#楼由西向东8-1-7及二层营业房 | ************20 | 招商失败 |
日期:2025年04月17日
******有限公司
详细地址:银川市西夏区怀远路550号
邮政编码:750011
联系人:李先生 马先生
电话:0931-****** 0951-******
传真:0951-******
邮箱:******
监督电话:0951-******