滨海县X351“公路安全精品路”及农村地区道路交通安全综合治理工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县公路事业发展中心的滨海县X351“公路安全精品路”及农村地区道路交通安全综合治理工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.11 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吴悦 | 苏******4389 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目负责人交安B证未提供。 |
2 | ******有限公司 | 委托代理人未提供社保。 |
3 | ******有限公司 | 项目负责人未签署承诺函。 |
4 | ******有限公司 | 资质内容不符合招标文件要求。 |
5 | ******有限公司 | 项目负责人未签署承诺函。 |
6 | ******有限公司 | 项目负责人未签署承诺函。 |
7 | ******有限公司 | 项目负责人未签署承诺函。 |
8 | ******有限公司 | 投标函未按招标文件要求签字。 |
9 | ******有限公司 | 项目负责人未签署承诺函。 |
10 | ******有限公司 | 项目负责人未签署承诺函。 |
11 | ******有限公司 | 委托函未按招标文件要求填写。 |
12 | ******有限公司 | 未提供资质证书。 |
13 | ******有限公司 | 项目负责人建造师证书未提供。 |
14 | ******有限公司 | 投标保证金法人未签字或盖章。 |
15 | ******有限公司 | 工期未按招标文件要求作出响应。 |
16 | ******有限公司 | 未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 96.25 | 0 | 96.25 |
2 | ******有限公司 | ******.34 | 73.32 | 0 | 73.32 |
3 | ******有限公司 | ******.64 | 69.98 | 0 | 69.98 |
4 | ******有限公司 | ******.01 | 95.03 | 0 | 95.03 |
5 | ******有限公司 | ******.15 | 96.88 | 0 | 96.88 |
6 | ******有限公司 | ******.13 | 98.9 | 0 | 98.9 |
7 | ******有限公司 | ******.98 | 69.98 | 0 | 69.98 |
8 | ******有限公司 | ******.99 | 87.5 | 0 | 87.5 |
9 | ******有限公司 | ******.90 | 95.68 | 0 | 95.68 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 94.49 | 0 | 94.49 |
11 | ******有限公司 | ******.99 | 89.46 | 0 | 89.46 |
12 | ******有限公司 | ******.10 | 99.63 | 0 | 99.63 |
13 | ******有限公司 | ******.18 | 68.46 | 0 | 68.46 |
14 | ******有限公司 | ******.91 | 67.8 | 0 | 67.8 |
15 | ******有限公司 | ******.12 | 99.26 | 0 | 99.26 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 86.03 | 0 | 86.03 |
17 | ******有限公司 | ******.51 | 89.52 | 0 | 89.52 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 98.9 | 0 | 98.9 |
19 | ******有限公司 | ******.86 | 92.56 | 0 | 92.56 |
20 | ******有限公司 | ******.44 | 96.62 | 0 | 96.62 |
21 | ******有限公司 | ******.92 | 94.38 | 0 | 94.38 |
22 | ******有限公司 | ******.58 | 99.36 | 0 | 99.36 |
23 | ******有限公司 | ******.09 | 86.49 | 0 | 86.49 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 94.8 | 0 | 94.8 |
25 | ******有限公司 | ******.56 | 94.86 | 0 | 94.86 |
26 | ******有限公司 | ******.16 | 94.62 | 0 | 94.62 |
27 | ******有限公司 | ******.88 | 96.4 | 0 | 96.4 |
28 | ******有限公司 | ******.63 | 67.48 | 0 | 67.48 |
29 | ******有限公司 | ******.41 | 69.92 | 0 | 69.92 |
30 | ******有限公司 | ******.29 | 70.9 | 0 | 70.9 |
31 | ******有限责任公司 | ******.25 | 69.86 | 0 | 69.86 |
32 | ******有限公司 | ******.66 | 93.62 | 0 | 93.62 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 90.06 | 0 | 90.06 |
34 | ******有限公司 | ******.73 | 67.92 | 0 | 67.92 |
35 | ******有限公司 | ******.01 | 89.68 | 0 | 89.68 |
36 | ******有限公司 | ******.07 | 93.06 | 0 | 93.06 |
37 | ******有限公司 | ******.64 | 98.06 | 0 | 98.06 |
38 | ******有限公司 | ******.50 | 67.62 | 0 | 67.62 |
39 | ******有限公司 | ******.36 | 69.94 | 0 | 69.94 |
40 | ******有限公司 | ******.12 | 85.52 | 0 | 85.52 |
41 | ******有限公司 | ******.10 | 71.8 | 0 | 71.8 |
42 | ******有限公司 | ******.29 | 70.92 | 0 | 70.92 |
43 | ******有限公司 | ******.47 | 86.22 | 0 | 86.22 |
44 | ******有限公司 | ******.59 | 68.52 | 0 | 68.52 |
45 | ******有限公司 | ******.61 | 96.22 | 0 | 96.22 |
46 | ******有限公司 | ******.87 | 96.64 | 0 | 96.64 |
47 | ******有限公司 | ******.33 | 96.15 | 0 | 96.15 |
48 | ******有限公司 | ******.36 | 92.66 | 0 | 92.66 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 93.84 | 0 | 93.84 |
50 | ******有限公司 | ******.65 | 71.48 | 0 | 71.48 |
51 | ******有限公司 | ******.51 | 97.58 | 0 | 97.58 |
52 | ******有限公司 | ******.93 | 67.44 | 0 | 67.44 |
53 | ******有限公司 | ******.55 | 71.5 | 0 | 71.5 |
54 | ******有限公司 | ******.14 | 93.9 | 0 | 93.9 |
55 | ******有限公司 | ******.63 | 99.73 | 0 | 99.73 |
56 | ******有限公司 | ******.57 | 96.1 | 0 | 96.1 |
57 | ******有限责任公司 | ******.38 | 93.92 | 0 | 93.92 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 97.21 | 0 | 97.21 |
59 | ******有限公司 | ******.90 | 94.46 | 0 | 94.46 |
60 | ******有限公司 | ******.24 | 95.83 | 0 | 95.83 |
61 | ******有限公司 | ******.29 | 83.06 | 0 | 83.06 |
62 | ******有限公司 | ******.00 | 93.3 | 0 | 93.3 |
63 | ******有限公司 | ******.89 | 73.16 | 0 | 73.16 |
64 | ******有限公司 | ******.20 | 95.12 | 0 | 95.12 |
65 | ******有限公司 | ******.60 | 93.07 | 0 | 93.07 |
66 | ******有限公司 | ******.32 | 99.22 | 0 | 99.22 |
67 | ******有限公司 | ******.38 | 86.57 | 0 | 86.57 |
68 | ******有限公司 | ******.53 | 93.24 | 0 | 93.24 |
69 | ******有限公司 | ******.18 | 96.62 | 0 | 96.62 |
70 | ******有限公司 | ******.41 | 92.54 | 0 | 92.54 |
71 | ******有限责任公司 | ******.24 | 86.98 | 0 | 86.98 |
72 | ******有限公司 | ******.07 | 68.08 | 0 | 68.08 |
73 | ******有限公司 | ******.82 | 90.9 | 0 | 90.9 |
74 | ******有限公司 | ******.52 | 82.46 | 0 | 82.46 |
75 | ******有限公司 | ******.78 | 94.22 | 0 | 94.22 |
76 | ******有限公司 | ******.01 | 95.86 | 0 | 95.86 |
77 | ******有限公司 | ******.50 | 91.26 | 0 | 91.26 |
78 | ******有限公司 | ******.43 | 99.9 | 0 | 99.9 |
79 | ******有限公司 | ******.00 | 90.19 | 0 | 90.19 |
80 | ******有限公司 | ******.16 | 81.26 | 0 | 81.26 |
81 | ******有限公司 | ******.67 | 70.68 | 0 | 70.68 |
82 | ******有限公司 | ******.92 | 85.68 | 0 | 85.68 |
83 | ******有限公司 | ******.61 | 90.85 | 0 | 90.85 |
84 | ******有限公司 | ******.56 | 69.94 | 0 | 69.94 |
85 | ******有限公司 | ******.16 | 69.72 | 0 | 69.72 |
86 | ******有限公司 | ******.34 | 94.61 | 0 | 94.61 |
87 | ******有限公司 | ******.79 | 98.9 | 0 | 98.9 |
88 | ******有限公司 | ******.99 | 93.89 | 0 | 93.89 |
89 | ******有限公司 | ******.05 | 99.48 | 0 | 99.48 |
90 | ******有限公司 | ******.81 | 99.62 | 0 | 99.62 |
91 | ******有限公司 | ******.69 | 69.84 | 0 | 69.84 |
92 | ******有限公司 | ******.23 | 71.84 | 0 | 71.84 |
93 | ******有限公司 | ******.52 | 99.16 | 0 | 99.16 |
94 | ******有限公司 | ******.54 | 95.67 | 0 | 95.67 |
95 | ******有限公司 | ******.00 | 99.48 | 0 | 99.48 |
96 | ******有限责任公司 | ******.84 | 68.08 | 0 | 68.08 |
97 | ******有限公司 | ******.25 | 95.46 | 0 | 95.46 |
98 | ******有限公司 | ******.65 | 94.05 | 0 | 94.05 |
99 | ******有限公司 | ******.72 | 96.04 | 0 | 96.04 |
100 | ******有限公司 | ******.42 | 68.02 | 0 | 68.02 |
101 | ******有限公司 | ******.04 | 94.71 | 0 | 94.71 |
102 | ******有限公司 | ******.82 | 80.3 | 0 | 80.3 |
103 | ******有限公司 | ******.58 | 99.88 | 0 | 99.88 |
104 | ******有限责任公司 | ******.00 | 92.83 | 0 | 92.83 |
105 | ******有限公司 | ******.85 | 99.62 | 0 | 99.62 |
106 | ******有限公司 | ******.43 | 94.7 | 0 | 94.7 |
107 | ******有限公司 | ******.08 | 94.11 | 0 | 94.11 |
108 | ******有限公司 | ******.57 | 76.72 | 0 | 76.72 |
109 | ******有限公司 | ******.50 | 79 | 0 | 79 |
110 | ******有限公司 | ******.56 | 96.86 | 0 | 96.86 |
111 | ******有限公司 | ******.79 | 84.72 | 0 | 84.72 |
112 | ******有限公司 | ******.59 | 94.05 | 0 | 94.05 |
113 | ******有限公司 | ******.21 | 91.42 | 0 | 91.42 |
114 | ******有限公司 | ******.03 | 98.76 | 0 | 98.76 |
115 | ******有限公司 | ******.15 | 97 | 0 | 97 |
116 | ******有限公司 | ******.43 | 68.12 | 0 | 68.12 |
117 | ******有限公司 | ******.03 | 94.76 | 0 | 94.76 |
118 | ******有限公司 | ******.83 | 96.5 | 0 | 96.5 |
119 | ******有限公司 | ******.08 | 94.54 | 0 | 94.54 |
120 | ******有限公司 | ******.29 | 70.1 | 0 | 70.1 |
121 | ******有限公司 | ******.08 | 97.42 | 0 | 97.42 |
122 | ******有限公司 | ******.97 | 99 | 0 | 99 |
123 | ******有限公司 | ******.89 | 87.98 | 0 | 87.98 |
124 | ******有限公司 | ******.05 | 95.62 | 0 | 95.62 |
125 | ******有限公司 | ******.27 | 97.12 | 0 | 97.12 |
126 | ******有限公司 | ******.62 | 93.73 | 0 | 93.73 |
127 | ******有限公司 | ******.05 | 91.26 | 0 | 91.26 |
128 | ******有限公司 | ******.90 | 92.02 | 0 | 92.02 |
129 | ******有限公司 | ******.33 | 95.42 | 0 | 95.42 |
130 | ******有限公司 | ******.47 | 96.39 | 0 | 96.39 |
131 | ******有限公司 | ******.40 | 93.23 | 0 | 93.23 |
132 | ******有限公司 | ******.61 | 93.42 | 0 | 93.42 |
133 | ******有限公司 | ******.61 | 96.8 | 0 | 96.8 |
134 | ******有限公司 | ******.86 | 68.4 | 0 | 68.4 |
135 | ******有限公司 | ******.81 | 68.88 | 0 | 68.88 |
136 | ******有限公司 | ******.42 | 70.46 | 0 | 70.46 |
137 | ******有限公司 | ******.57 | 95.51 | 0 | 95.51 |
138 | ******有限公司 | ******.66 | 96.13 | 0 | 96.13 |
139 | ******有限公司 | ******.81 | 96.31 | 0 | 96.31 |
140 | ******有限公司 | ******.18 | 99.1 | 0 | 99.1 |
141 | ******有限公司 | ******.81 | 69.94 | 0 | 69.94 |
142 | ******有限公司 | ******.44 | 92.5 | 0 | 92.5 |
143 | ******有限公司 | ******.00 | 90.62 | 0 | 90.62 |
144 | ******有限公司 | ******.31 | 99.27 | 0 | 99.27 |
145 | ******有限公司 | ******.17 | 69.86 | 0 | 69.86 |
146 | ******有限公司 | ******.00 | 86.54 | 0 | 86.54 |
147 | ******有限公司 | ******.85 | 96.92 | 0 | 96.92 |
148 | ******有限公司 | ******.06 | 70.36 | 0 | 70.36 |
149 | ******有限公司 | ******.95 | 92.97 | 0 | 92.97 |
150 | ******有限公司 | ******.22 | 98.88 | 0 | 98.88 |
151 | ******有限公司 | ******.00 | 88.36 | 0 | 88.36 |
152 | ******有限公司 | ******.21 | 98.97 | 0 | 98.97 |
153 | ******有限公司 | ******.00 | 92.64 | 0 | 92.64 |
154 | ******有限公司 | ******.88 | 97.31 | 0 | 97.31 |
155 | ******有限公司 | ******.18 | 94.04 | 0 | 94.04 |
156 | ******有限公司 | ******.15 | 99.18 | 0 | 99.18 |
157 | ******有限公司 | ******.05 | 89.7 | 0 | 89.7 |
158 | ******有限公司 | ******.94 | 70.24 | 0 | 70.24 |
159 | ******有限公司 | ******.86 | 97.94 | 0 | 97.94 |
160 | ******有限公司 | ******.80 | 70.62 | 0 | 70.62 |
161 | ******有限公司 | ******.11 | 100 | 0 | 100 |
162 | ******有限公司 | ******.62 | 68.38 | 0 | 68.38 |
163 | ******有限公司 | ******.20 | 92.91 | 0 | 92.91 |
164 | ******有限公司 | ******.91 | 68.58 | 0 | 68.58 |
165 | ******有限公司 | ******.82 | 71.58 | 0 | 71.58 |
166 | ******有限公司 | ******.05 | 69.52 | 0 | 69.52 |
167 | ******有限公司 | ******.82 | 97.02 | 0 | 97.02 |
168 | ******有限公司 | ******.28 | 86.92 | 0 | 86.92 |
169 | ******有限公司 | ******.15 | 97.48 | 0 | 97.48 |
170 | ******有限公司 | ******.33 | 93.56 | 0 | 93.56 |
171 | ******有限公司 | ******.25 | 95.19 | 0 | 95.19 |
172 | ******有限公司 | ******.00 | 87.37 | 0 | 87.37 |
173 | ******有限公司 | ******.73 | 84.04 | 0 | 84.04 |
174 | ******有限公司 | ******.41 | 91.75 | 0 | 91.75 |
175 | ******有限公司 | ******.62 | 67.34 | 0 | 67.34 |
176 | ******有限公司 | ******.11 | 98.56 | 0 | 98.56 |
177 | ******有限公司 | ******.26 | 97.18 | 0 | 97.18 |
178 | ******有限公司 | ******.62 | 96.48 | 0 | 96.48 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年07月17日至 2025年07月21日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县公路事业发展中心
日期: 2025年07月16日